उत्पाद विवरण:
|
Dimension: | 1600(L)x1688(W)x1560(H) | Heads: | 20-head (10-head* 2 arms) ; with 31-hole nozzle library |
---|---|---|---|
PCB size: | Single-track conveyor: 600*50-450mm; Dual-track conveyor: 600*50-250mm | Speed: | 82000cph (optimal) |
Feeder: | Support 100pcs NXT electric feeders | Mounting accuracy: | (XY)±40μm CPK≥1.0 |
Component: | 01005, 0201,0402,-5050, SOP/QFP/QFN/BGA/LED.. | Net weight: | 2000kg |
Camera: | Flying camera: 10pcs*2 arms (component size 16*16mm); Mark camera: 2pcs*2 arms | PCB delivery: | 3 pieces auto delivery with rails, width can be adjusted by software |
Power supply: | AC380V (50Hz, 3 phase) 6KW | Highest component: | 12mm |
प्रमुखता देना: | 20-हेड SMT पिक एंड प्लेस मशीन,हाई-स्पीड SMT प्लेसमेंट मशीन 27800cph,450mm PCB पिक एंड प्लेस मशीन |
पैरामीटर | विनिर्देश |
---|---|
आयाम | 1600mm(L) * 1688mm(W) * 1560mm(H) |
वजन | 2000 किलो |
विद्युत आपूर्ति | AC380V (50Hz, तीन चरण), 6kW |
माउंटिंग गति | 82,000 सीपीएच (उत्तम) |
बढ़ी हुई सटीकता | (XY) ± 40μm CPK≥1.0 |
पीसीबी हैंडलिंग | एकल लेनः 600 मिमी ((L) * 50-450 मिमी ((W) दोहरी लेनः 600 मिमी ((L) * 50-250 मिमी ((W) |
घटक प्रकार | प्रतिरोधक, संधारित्र, डायोड, SOT, SOP, QFP, QFN, BGA आदि |
दृष्टि प्रणाली | फ्लाई कैमरा*10*2 गैन्ट्री, मार्क कैमरा*2*2 गैन्ट्री |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kimi Liu
दूरभाष: +86 135 106 75756
फैक्स: 86-131-0721-9945