|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रचालन शक्ति: | 5 किलोवाट | स्टार्ट-अप पावर: | 24 किलोवाट |
|---|---|---|---|
| ऊष्मा क्षेत्र मात्रा: | ऊपर/नीचे6 | ऊष्मा क्षेत्र: | 2200*350मिमी |
| स्वचालित रेल के साथ: | हाँ | DIMENSIONS: | 3600*700*1300मिमी |
| पीसी नियंत्रण के साथ: | हाँ | शीतलन क्षेत्र: | 2 |
| वार्म-अप समय: | लगभग 20 मिनट | शुद्ध वजन: | 400 किलो |
| प्रमुखता देना: | 2200*350 मिमी रिफ्लो ओवन,पीसी6635 रेल रिफ्लो ओवन,सीसा रहित रिफ्लो ओवन |
||
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल | PC6635 (PC, ऊपर6+नीचे6, 350 मिमी चौड़ाई) |
| हीटिंग जोन | ऊपर6 + नीचे6 |
| ताप की अवधि | 2200 मिमी |
| शीतलन क्षेत्र | 2 |
| अधिकतम पीसीबी चौड़ाई | जाल चौड़ाई 350mm, रेल समायोज्य 250mm |
| कन्वेयर की ऊंचाई | जाल 880±20 मिमी |
| कन्वेयर की गति | 0-2000 मिमी/मिनट |
| विद्युत आपूर्ति | 5 तार 380V 50/60Hz |
| स्टार्टअप पावर | 24 किलोवाट |
| परिचालन शक्ति | लगभग. 5-6 किलोवाट |
| नियंत्रण प्रणाली | औद्योगिक पीसी + मॉनिटर |
| गर्म होने का समय | लगभग 20 मिनट |
| तापमान सीमा | कमरे का तापमान - 350°C |
| तापमान नियंत्रण सटीकता | ±1°C |
| तापमान वितरण त्रुटि | ±3°C |
| शुद्ध भार | लगभग 400 किलोग्राम |
| आयाम (L*W*H) | 3600*700*1430 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kimi Liu
दूरभाष: +86 135 106 75756
फैक्स: 86-131-0721-9945